Условия доставки
Стоимость доставки, сборки и подъема мебели
- Бесплатная доставка в течение дня до входа в здание (до подъезда) по г. Хабаровску при покупке от 6 000 рублей, при покупке до 6 000 рублей - доставка 400 руб. в черте г. Хабаровска.
- Бесплатная сборка кресел и корпусной мебели независимо от суммы заказа
- Бесплатная доставка всего ассортимента нашего магазина осуществляется до склада транспортной компании (Энергия или Флагман) в Комсомольске-на-Амуре. Так же возможна доставка до квартиры и сборка. Услуга платная и составляет 15% от цены товара (но не меньше 1 000 руб.)
- Бесплатная доставка во Владивосток до склада транспортной компании, доставка по городу и сборка платная и составляет 15% цены товара (но не меньше 1 000 руб.)
Стоимость доставки заказов в ближайшие населенные пункты:
Населенный пункт | Стоимость доставки при заказе ниже 6000 руб. | Стоимость доставки при заказе от 6000 руб. |
Хабаровск | 400 | бесплатно |
п.Горький | 720 | 340 |
Матвеевка | 720 | 340 |
п. Тополево, с. Мирное | 720 | 340 |
Чистополье | 1120 | 740 |
Сворцово | 720 | 340 |
Восточное | 1120 | 740 |
Малиновка | 1120 | 740 |
Черная речка | 1120 | 740 |
Ровное | 1470 | 1090 |
Сергеевка | 1470 | 1090 |
Князе-Волконское, Калинка | 1620 | 1240 |
Гаровка-1 | 720 | 340 |
Гаровка-2 | 720 | 340 |
Ракитное | 1120 | 740 |
Дружба | 1470 | 1090 |
Красная речка | 720 | 340 |
Ильинка | 720 | 340 |
Сосновка | 720 | 340 |
Некрасовка | 1470 | 1090 |
Приамурский | 1470 | 1090 |
Николаевка | 1470 | 1090 |
Федоровка | 720 | 340 |
Мичуринское | 720 | 340 |
Виноградовка | 720 | 340 |
с.им.Тельмана | 720 | 340 |
Воронеж-2 | 720 | 340 |
Просим Вас оформлять заказы через сайт или присылать электронное письмо на почту 209609@bk.ru. Заявки по телефону не принимаются. Исключением является прием заявок на ремонт кресел.
Экспедиторы по запросу предоставляют дополнительные услуги (внос в помещение и подъем на этаж). Данные услуги являются платными.
Единица товара/одно место (коробка) | 1-й этаж или подъем на лифте | Каждый последующий этаж |
Кресла детские, операторские, стулья | 50 руб. | 50 руб. |
Кресла руководителя | 50 руб. | 50 руб. |
Мебель для персонала | 100 руб. | 100 руб. |
Мебель для руководителя | 150 руб. | 150 руб. |
Офисные диваны |
(200 руб.одно место)(400руб. двухместный) (600 руб. трехместный)(800 руб. четырехместный) |
стоимость подъема * кол.этажей |
Домашняя мебель | Расчет по кол-ву мест (коробок) 50-100 руб/коробка | |
Сейфы и бухгалтерские шкафы до 30 кг | 100 руб. | 100 руб. |
Сейфы и бухгалтерские шкафы до 60 кг | 150 руб. | 150 руб. |
Сейфы и бухгалтерские шкафы до 90 кг | 200 руб. | 200 руб. |
Сборка металлического стеллажа | 10% от стоимости системы (но не меньше 1 000 руб.) | |
Установка и регулировка кухонного модуля | от 250 руб/ед. (рассчитывается индивидуально) |
- Сборка мебели в Комсомольске-на-Амуре платная и составляет +15% от цены товара (но не меньше 1 000 руб.)
- Сборка мебели во Владивостоке платная и составляет +10% от цены товара (но не меньше 1 000 руб.)